Das kommt dabei raus, wenn man zigmal seinen Namen buchstabieren muss.
Es hat leider nix gebracht! 
Olympia rückt näher und somit kann man auch mal wieder auf noch bestehende Rekorde der DDR Sportler blicken:
Männer:
| Disziplin | Rekord | Rekordhalter | Rekordart | Datum |
| 100m | 10,06 sek | Frank Emmelmann | Deutscher Rekord | 22.09.1985 |
| 400m | 44,33 sek | Thomas Schönlebe | Europarekord | 03.09.1987 |
| Marathon | 2:08:47 h | Jörg Peter | Deutscher Rekord | 14.02.1988 |
| 4-mal-100-Meter-Staffel | 38,29 sek | Thomas Schröder, Detlef Kübeck, Olaf Prenzler, Frank Emmelmann | Deutscher Rekord | 09.07.1982 |
| 4-mal-400-Meter-Staffel | 2:59,86 min | Frank Möller, Mathias Schersing, Jens Carlowitz, Thomas Schönlebe | Deutscher Rekord | 23.06.1985 |
| Weitsprung | 8,54 m | Lutz Dombrowski | Deutscher Rekord | 28.07.1980 |
| Kugelstoßen | 23,06 m | Ulf Timmermann | Europarekord | 22.05.1988 |
| Diskuswurf | 74,08 m | Jürgen Schult | Weltrekord | 06.06.1986 |
| Speerwurf | 104,80 m | Uwe Hohn | Weltrekord (alter Speer) | 20.07.1984 |
| Hammerwurf | 83,40 m | Ralf Haber | Deutscher Rekord | 16.05.1988 |
Frauen:
| Disziplin | Rekord | Rekordhalter | Rekordart | Datum |
| 100m | 10,81 sek | Marlies Göhr | Deutscher Rekord | 08.06.1983 |
| 200m | 21,71 sek | Heike Drechsler, Marita Koch | Europarekord | 29.06.1986, 10.06.1979 |
| 400m | 47,60 sek | Marita Koch | Weltrekord | 06.10.1985 |
| 800m | 1:55,26 min | Sigrun Wodars | Deutscher Rekord | 31.08.1987 |
| 1500m | 3:57,71 min | Christiane Wartenberg | Deutscher Rekord | 01.08.1980 |
| 100m Hürden | 12,42 sek | Bettine Jahn | Deutscher Rekord | 08.06.1983 |
| 400m Hürden | 53,24 sek | Sabine Busch | Deutscher Rekord | 21.08.1987 |
| 4-mal-100-Meter-Staffel | 41,37 sek | Silke Gladisch, Sabine Rieger, Ingrid Auerswald, Marlies Göhr | Weltrekord | 06.10.1985 |
| 4-mal-400-Meter-Staffel | 3:15,92 min | Sabine Busch, Dagmar Neubauer, Marita Koch | Deutscher Rekord | 03.06.1984 |
| Weitsprung | 7,48 m | Heike Drechsler | Deutscher Rekord | 09.07.1988 |
| Kugelstoßen | 22,45 m | Ilona Slupianek | Deutscher Rekord | 11.05.1980 |
| Diskuswurf | 76,80 m | Gabriele Reinsch | Weltrekord | 09.07.1988 |
| Speerwurf | 80,00 m | Petra Felke-Meier | Weltrekord (alter Speer) | 09.09.1988 |
Noch ne ganze Menge, darunter einige Olympiarekorde und Weltrekorde
Immer wieder wird mit Produkten ohne Zucker geworben – das Zeug ist natürlich trotzdem süß und das wird mit Chemie gemacht.
http://www.youtube.com/watch?v=6nv_13ec0iI
Ich will hier ja nicht unbedingt als Werbemonster darstehen, aber das ist ein Angebot, welches man sich als Adventure Freund nicht entgehen lassen sollte!
Die ComputerBild Spiele feiert ihre 150. Ausgabe und haut hierbei derbe auf den Putz. Für nur 5,50€ (die Gold Edition der Ausgabe, es gibt noch eine für 3,50€, in der aber nur 5 Vollversionen dabei sind) gibt es 15 Vollversionen sowie weitere Gimmicks für diverse Online (Browser) Spiele.
Unter den 15 Vollversionen befinden sich unter anderem „Tales of Monkey Island“ und „Edna bricht aus“
Tales of Monkey Island ist die offizielle Fortsetzung des hochkarätigen Adventures aus dem Hause LucasArts. Hergestellt wurde dieses in 5 Episoden, die ihren Vorgängern in absolut nichts nachstehen!
![]() |
Tales of Monkey Island
5 Episoden TelltaleGames |
Ein weiteres Highlight ist „Edna bricht aus“ aus der deutschen Spieleschmiede Daedalic Entertainment.
Viel schwarzer Humor, spannende und clevere Rätsel erwarten den Spieler hier
![]() |
Edna bricht aus Daedalic Entertainment |
Ich habe beide Spiele bereits durchgespielt und kann diese uneingeschränkt allen Adventure Freunden ans Herz legen. Besonders mit Monkey Island wird man viel in Nostalgie schwelgen und definitv auf seine Kosten kommen!
Und mal ehrlich, für 5,50€ kann man da nichts falsch machen!